⌕
Linhas
| Ativo | Tipo | Setor | Grade · nota líquida▼ | Critérios | Preço · 30d | LPA | VPA | Graham | Margem de segurança | P/L | P/VP | DY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEPL3 KEPLER WEBER SA ON | Stock | Máquinas e Equipamentos | +14−2+12−16PREMIUM+16 | R$ 6.55 | 0.78 | 4.44 | R$ 8.83 | +25.8% | 8.45 | 1.44 | 4.4% | |
WEGE3 WEG SA ON N1 | Stock | Máquinas e Equipamentos | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 49.98 | 1.49 | 4.51 | R$ 12.29 | -306.7% | 33.72 | 11.17 | 4.0% | |
PSSA3 PORTO SEGURO SA ON | Stock | Previdência e Seguros | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 48.87 | 5.70 | 24.79 | R$ 56.39 | +13.3% | 8.48 | 1.99 | 6.2% | |
LREN3 RENNER ON | Stock | Comércio | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 10.70 | 1.48 | 10.27 | R$ 18.49 | +42.1% | 7.16 | 1.00 | 8.5% | |
LPSB3 LOPES BRASIL ON NM | Stock | Exploração de Imóveis | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 1.27 | 0.20 | 1.64 | R$ 2.71 | +53.1% | 6.36 | 0.77 | 17.6% | |
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 | Stock | Intermediários Financeiros | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 39.19 | 4.23 | 19.79 | R$ 43.40 | +9.7% | 9.46 | 2.06 | 8.0% | |
ITSA4 ITAÚSA PN N1 | Stock | Intermediários Financeiros | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 12.95 | 1.62 | 8.31 | R$ 17.40 | +25.6% | 7.93 | 1.59 | 8.9% | |
INTB3 INTELBRAS ON NM | Stock | Computadores e Equipamentos | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 14.68 | 1.82 | 10.09 | R$ 20.33 | +27.8% | 8.09 | 1.46 | 8.2% | |
GRND3 GRENDENE SA ON | Stock | Tecidos, Vestuário e Calçados | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 3.46 | 0.64 | 3.56 | R$ 7.16 | +51.7% | 5.43 | 0.99 | 42.6% | |
EQPA3 EQTL PARA ON | Stock | Energia Elétrica | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 5.55 | 0.71 | 2.34 | R$ 6.12 | +9.3% | 7.57 | 2.29 | 10.2% | |
DEXP3 DEXXOS PAR ON | Stock | Químicos | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 7.18 | 1.18 | 8.91 | R$ 15.38 | +53.3% | 6.10 | 0.83 | 7.7% | |
WIZC3 WIZ CO ON | Stock | Previdência e Seguros | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 7.89 | 1.24 | 4.60 | R$ 11.33 | +30.4% | 6.33 | 1.83 | 8.0% | |
VITT3 VITTIA ON NM | Stock | Químicos | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 3.06 | 0.43 | 3.85 | R$ 6.10 | +49.8% | 7.28 | 0.72 | 4.5% | |
TTEN3 3TENTOS ON NM | Stock | Agropecuária | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 11.46 | 1.17 | 9.91 | R$ 16.15 | +29.0% | 9.58 | 1.18 | 1.6% | |
SUZB3 Suzano Papel ON | Stock | Madeira e Papel | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 45.99 | 6.46 | 39.49 | R$ 75.76 | +39.3% | 7.18 | 0.95 | 2.4% | |
SANB11 SANTANDER UNT | Stock | Intermediários Financeiros | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 30.01 | 4.13 | 33.49 | R$ 55.78 | +46.2% | 7.13 | 0.88 | 7.8% | |
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR ON | Stock | Diversos | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 34.81 | 3.05 | 24.26 | R$ 40.80 | +14.7% | 11.51 | 1.46 | 6.0% | |
RANI3 IRANI ON | Stock | Madeira e Papel | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 7.72 | 0.56 | 6.22 | R$ 8.85 | +12.8% | 13.78 | 1.24 | 5.2% | |
POMO4 MARCOPOLO PN N2 | Stock | Material de Transporte | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 4.42 | 0.96 | 3.42 | R$ 8.60 | +48.6% | 4.68 | 1.38 | 20.5% | |
PLPL3 PLANOEPLANO ON NM | Stock | Construção Civil | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 7.02 | 1.50 | 5.57 | R$ 13.71 | +48.8% | 4.84 | 1.38 | 6.8% | |
PETR4 PETROBRAS PN | Stock | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 43.55 | 10.35 | 37.22 | R$ 93.10 | +53.2% | 4.21 | 1.26 | 8.4% | |
PETR3 PETROBRAS ON | Stock | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 48.25 | 10.35 | 36.96 | R$ 92.78 | +48.0% | 4.57 | 1.37 | 7.7% | |
NEOE3 NEOENERGIA ON NM | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 33.80 | 3.77 | 31.01 | R$ 51.29 | +34.1% | 8.96 | 1.09 | 2.6% | |
MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM | Stock | Alimentos Processados | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 17.13 | 1.92 | 25.04 | R$ 32.89 | +47.9% | 8.96 | 0.69 | 6.2% | |
ENGI3 ENERGISA ON | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 11.58 | 0.60 | 7.77 | R$ 10.25 | -13.0% | 19.49 | 1.50 | 2.0% | |
ENGI11 ENERGISA UNT N2 | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 47.37 | 3.01 | 38.78 | R$ 51.25 | +7.6% | 15.77 | 1.23 | 2.5% | |
CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN | Stock | Construção Civil | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 23.02 | 4.50 | 24.92 | R$ 50.23 | +54.2% | 5.29 | 0.98 | 11.5% | |
CMIG4 CEMIG PN N1 | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 10.51 | 1.61 | 10.15 | R$ 19.17 | +45.2% | 6.48 | 1.03 | 6.9% | |
CMIG3 CEMIG ON N1 | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 15.76 | 1.61 | 10.21 | R$ 19.23 | +18.0% | 9.86 | 1.57 | 4.5% | |
BBDC3 BANCO BRADESCO S.A. ON N1 | Stock | Intermediários Financeiros | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 15.04 | 2.34 | 16.81 | R$ 29.75 | +49.4% | 6.40 | 0.88 | 9.4% | |
B3SA3 B3 ON | Stock | Serviços Financeiros Diversos | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 16.04 | 1.06 | 3.67 | R$ 9.36 | -71.4% | 14.89 | 4.29 | 4.9% | |
ASAI3 ASSAI ON NM | Stock | Comércio e Distribuição | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 8.16 | 0.71 | 4.70 | R$ 8.66 | +5.8% | 11.51 | 1.75 | 1.3% | |
ABEV3 AMBEV S/A ON | Stock | Bebidas | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 15.19 | 1.05 | 5.64 | R$ 11.55 | -31.5% | 14.41 | 2.64 | 5.2% | |
XPCA11 XPCA11 | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 7.44 | – | – | – | – | – | 0.76 | 12.2% | |
VIVT3 TELEF BRASIL ON | Stock | Telecomunicações | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 29.61 | 2.05 | 20.27 | R$ 30.58 | +3.2% | 14.37 | 1.43 | 8.2% | |
VIVA3 VIVARA S.A. ON NM | Stock | Tecidos, Vestuário e Calçados | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 21.97 | 2.48 | 13.70 | R$ 27.65 | +20.5% | 9.11 | 1.75 | 3.1% | |
TOTS3 TOTVS ON NM | Stock | Programas e Serviços | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 34.41 | 2.46 | 9.50 | R$ 22.94 | -50.0% | 14.10 | 4.05 | 2.0% | |
SMTO3 SAO MARTINHO ON NM | Stock | Alimentos Processados | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 18.58 | 2.44 | 22.33 | R$ 35.01 | +46.9% | 7.73 | 0.84 | 1.1% | |
RURA11 RURA11 | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 8.11 | – | – | – | – | – | 0.79 | 9.9% | |
RECT11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Multicategoria | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 31.75 | – | – | – | – | – | 0.35 | 15.4% | |
MULT3 Multiplan ON N2 | Stock | Exploração de Imóveis | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 27.38 | 2.70 | 13.21 | R$ 28.33 | +3.4% | 10.15 | 1.99 | 4.1% | |
KNCA11 KNCA11 | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 89.50 | – | – | – | – | – | 0.90 | 12.7% | |
JBSS3 JBS ON NM | Stock | Alimentos Processados | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 39.03 | 6.62 | 47.31 | R$ 83.94 | +53.5% | 5.90 | 0.92 | 0.0% | |
ISAE4 ISA ENERGIA PN | Stock | Energia Elétrica | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 26.70 | 4.01 | 31.35 | R$ 53.19 | +49.8% | 6.65 | 0.82 | 6.9% | |
HYPE3 HYPERA ON | Stock | Comércio e Distribuição | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 21.36 | 2.48 | 20.53 | R$ 33.85 | +36.9% | 8.57 | 1.06 | 5.2% | |
GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N1 | Stock | Siderurgia e Metalurgia | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 10.42 | 0.60 | 14.62 | R$ 14.05 | +25.8% | 17.40 | 0.73 | 3.9% | |
GMAT3 GRUPO MATEUS ON NM | Stock | Comércio e Distribuição | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 4.78 | 0.71 | 4.86 | R$ 8.81 | +45.7% | 6.75 | 1.00 | 2.6% | |
GGBR3 GERDAU S.A. ON N1 | Stock | Siderurgia e Metalurgia | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 20.19 | 1.13 | 27.35 | R$ 26.37 | +23.4% | 18.26 | 0.77 | 3.9% | |
FGAA11 FGAA11 | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 8.04 | – | – | – | – | – | 0.84 | 11.0% | |
FESA4 FERBASA PN | Stock | Siderurgia e Metalurgia | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 5.19 | 0.42 | 9.33 | R$ 9.39 | +44.7% | 12.62 | 0.54 | 13.3% | |
KEPL3
KEPLER WEBER SA ON · Máquinas e Equipamentos
+12PREMIUM
14 passou · 2 falhou
Preço
R$ 6.55
Margem
↓ 26%
DY
4.4%
WEGE3
WEG SA ON N1 · Máquinas e Equipamentos
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 49.98
Margem
↑ 307%
DY
4.0%
PSSA3
PORTO SEGURO SA ON · Previdência e Seguros
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 48.87
Margem
↓ 13%
DY
6.2%
LREN3
RENNER ON · Comércio
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 10.70
Margem
↓ 42%
DY
8.5%
LPSB3
LOPES BRASIL ON NM · Exploração de Imóveis
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 1.27
Margem
↓ 53%
DY
17.6%
ITUB4
ITAUUNIBANCO PN N1 · Intermediários Financeiros
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 39.19
Margem
↓ 10%
DY
8.0%
ITSA4
ITAÚSA PN N1 · Intermediários Financeiros
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 12.95
Margem
↓ 26%
DY
8.9%
INTB3
INTELBRAS ON NM · Computadores e Equipamentos
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 14.68
Margem
↓ 28%
DY
8.2%
GRND3
GRENDENE SA ON · Tecidos, Vestuário e Calçados
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 3.46
Margem
↓ 52%
DY
42.6%
EQPA3
EQTL PARA ON · Energia Elétrica
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 5.55
Margem
↓ 9%
DY
10.2%
DEXP3
DEXXOS PAR ON · Químicos
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 7.18
Margem
↓ 53%
DY
7.7%
WIZC3
WIZ CO ON · Previdência e Seguros
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 7.89
Margem
↓ 30%
DY
8.0%
VITT3
VITTIA ON NM · Químicos
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 3.06
Margem
↓ 50%
DY
4.5%
TTEN3
3TENTOS ON NM · Agropecuária
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 11.46
Margem
↓ 29%
DY
1.6%
SUZB3
Suzano Papel ON · Madeira e Papel
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 45.99
Margem
↓ 39%
DY
2.4%
SANB11
SANTANDER UNT · Intermediários Financeiros
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 30.01
Margem
↓ 46%
DY
7.8%
RENT3
LOCALIZA RENT A CAR ON · Diversos
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 34.81
Margem
↓ 15%
DY
6.0%
RANI3
IRANI ON · Madeira e Papel
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 7.72
Margem
↓ 13%
DY
5.2%
POMO4
MARCOPOLO PN N2 · Material de Transporte
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 4.42
Margem
↓ 49%
DY
20.5%
PLPL3
PLANOEPLANO ON NM · Construção Civil
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 7.02
Margem
↓ 49%
DY
6.8%
PETR4
PETROBRAS PN · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 43.55
Margem
↓ 53%
DY
8.4%
PETR3
PETROBRAS ON · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 48.25
Margem
↓ 48%
DY
7.7%
NEOE3
NEOENERGIA ON NM · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 33.80
Margem
↓ 34%
DY
2.6%
MDIA3
M.DIASBRANCO ON NM · Alimentos Processados
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 17.13
Margem
↓ 48%
DY
6.2%
ENGI3
ENERGISA ON · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 11.58
Margem
↑ 13%
DY
2.0%
ENGI11
ENERGISA UNT N2 · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 47.37
Margem
↓ 8%
DY
2.5%
CYRE3
CYRELA BRAZIL REALTY PN · Construção Civil
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 23.02
Margem
↓ 54%
DY
11.5%
CMIG4
CEMIG PN N1 · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 10.51
Margem
↓ 45%
DY
6.9%
CMIG3
CEMIG ON N1 · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 15.76
Margem
↓ 18%
DY
4.5%
BBDC3
BANCO BRADESCO S.A. ON N1 · Intermediários Financeiros
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 15.04
Margem
↓ 49%
DY
9.4%
B3SA3
B3 ON · Serviços Financeiros Diversos
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 16.04
Margem
↑ 71%
DY
4.9%
ASAI3
ASSAI ON NM · Comércio e Distribuição
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 8.16
Margem
↓ 6%
DY
1.3%
ABEV3
AMBEV S/A ON · Bebidas
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 15.19
Margem
↑ 32%
DY
5.2%
XPCA11
XPCA11 · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 7.44
Margem
–
DY
12.2%
VIVT3
TELEF BRASIL ON · Telecomunicações
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 29.61
Margem
↓ 3%
DY
8.2%
VIVA3
VIVARA S.A. ON NM · Tecidos, Vestuário e Calçados
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 21.97
Margem
↓ 21%
DY
3.1%
TOTS3
TOTVS ON NM · Programas e Serviços
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 34.41
Margem
↑ 50%
DY
2.0%
SMTO3
SAO MARTINHO ON NM · Alimentos Processados
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 18.58
Margem
↓ 47%
DY
1.1%
RURA11
RURA11 · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 8.11
Margem
–
DY
9.9%
RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · Multicategoria
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 31.75
Margem
–
DY
15.4%
MULT3
Multiplan ON N2 · Exploração de Imóveis
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 27.38
Margem
↓ 3%
DY
4.1%
KNCA11
KNCA11 · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 89.50
Margem
–
DY
12.7%
JBSS3
JBS ON NM · Alimentos Processados
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 39.03
Margem
↓ 54%
DY
0.0%
ISAE4
ISA ENERGIA PN · Energia Elétrica
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 26.70
Margem
↓ 50%
DY
6.9%
HYPE3
HYPERA ON · Comércio e Distribuição
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 21.36
Margem
↓ 37%
DY
5.2%
GOAU4
METALÚRGICA GERDAU PN N1 · Siderurgia e Metalurgia
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 10.42
Margem
↓ 26%
DY
3.9%
GMAT3
GRUPO MATEUS ON NM · Comércio e Distribuição
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 4.78
Margem
↓ 46%
DY
2.6%
GGBR3
GERDAU S.A. ON N1 · Siderurgia e Metalurgia
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 20.19
Margem
↓ 23%
DY
3.9%
FGAA11
FGAA11 · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 8.04
Margem
–
DY
11.0%
FESA4
FERBASA PN · Siderurgia e Metalurgia
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 5.19
Margem
↓ 45%
DY
13.3%
50 ativos visíveis · Metodologia do Cardume · 15 critériosValores podem diferir da sua corretora · não é recomendação
Da redação Aprenda o método antes de aplicar
Ver o Blog do Sardinha →Quando a reestruturação não toca o aluguel: o que a recuperação extrajudicial da Braskem revela sobre ancoragem de fluxo e isolamento contratual no TRBL11
2 min de leitura
Horizonte de tempo: o relógio invisível que define seu investimento
3 min de leitura
Quando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
2 min de leitura
Quando a governança se impõe: o que a queda de 58% na demanda revela sobre ancoragem de confiança e recalibração de apetite institucional nas criptomoedas
2 min de leitura