⌕
Linhas
| Ativo | Tipo | Setor | Grade · nota líquida▼ | Critérios | Preço · 30d | LPA | VPA | Graham | Margem de segurança | P/L | P/VP | DY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANB11 SANTANDER UNT | Stock | Intermediários Financeiros | +14−2+12−16PREMIUM+16 | R$ 27.62 | 4.13 | 33.68 | R$ 55.95 | +50.6% | 7.91 | 0.82 | 8.4% | |
ITSA4 ITAÚSA PN N1 | Stock | Intermediários Financeiros | +14−2+12−16PREMIUM+16 | R$ 14.17 | 1.51 | 8.05 | R$ 16.54 | +14.3% | 9.36 | 1.76 | 9.3% | |
SUZB3 Suzano Papel ON | Stock | Madeira e Papel | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 41.55 | 9.00 | 38.12 | R$ 87.86 | +52.7% | 4.62 | 0.85 | 2.7% | |
SMTO3 SAO MARTINHO ON NM | Stock | Alimentos Processados | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 16.37 | 2.52 | 22.12 | R$ 35.42 | +53.8% | 6.51 | 0.73 | 4.1% | |
KEPL3 KEPLER WEBER SA ON | Stock | Máquinas e Equipamentos | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 6.62 | 0.82 | 4.41 | R$ 9.02 | +26.6% | 8.05 | 1.45 | 6.5% | |
JBSS3 JBS ON NM | Stock | Alimentos Processados | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 39.03 | 10.57 | 74.58 | R$ 133.18 | +70.7% | 6.71 | 1.44 | 0.0% | |
ENGI11 ENERGISA UNT N2 | Stock | Energia Elétrica | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 52.12 | 3.78 | 38.90 | R$ 57.52 | +9.4% | 13.79 | 1.34 | 3.3% | |
CMIG4 CEMIG PN N1 | Stock | Energia Elétrica | +13−3+10−16FORTE+16 | R$ 11.38 | 1.69 | 10.07 | R$ 19.57 | +41.8% | 6.73 | 1.13 | 7.1% | |
PETR4 PETROBRAS PN | Stock | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 39.65 | 8.35 | 34.48 | R$ 80.48 | +50.7% | 4.75 | 1.15 | 7.5% | |
PETR3 PETROBRAS ON | Stock | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 44.19 | 8.35 | 34.52 | R$ 80.54 | +45.1% | 5.29 | 1.28 | 6.7% | |
NEOE3 NEOENERGIA ON NM | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 33.80 | 4.37 | 31.01 | R$ 55.22 | +38.8% | 7.73 | 1.09 | 2.6% | |
MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM | Stock | Alimentos Processados | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 17.97 | 2.06 | 24.62 | R$ 33.78 | +46.8% | 8.74 | 0.73 | 5.9% | |
LREN3 RENNER ON | Stock | Comércio | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 14.62 | 1.48 | 10.30 | R$ 18.52 | +21.1% | 9.85 | 1.38 | 6.2% | |
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 | Stock | Intermediários Financeiros | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 44.30 | 4.21 | 19.01 | R$ 42.44 | -4.4% | 10.62 | 2.33 | 7.9% | |
GGBR3 GERDAU S.A. ON N1 | Stock | Siderurgia e Metalurgia | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 19.42 | 0.83 | 26.60 | R$ 22.29 | +12.9% | 23.51 | 0.72 | 3.5% | |
CMIG3 CEMIG ON N1 | Stock | Energia Elétrica | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 16.50 | 1.69 | 10.12 | R$ 19.62 | +15.9% | 9.76 | 1.63 | 4.9% | |
BBDC4 BANCO BRADESCO S.A. PN N1 | Stock | Intermediários Financeiros | +12−4+8−16FORTE+16 | R$ 18.86 | 2.24 | 16.98 | R$ 29.26 | +35.5% | 8.51 | 1.11 | 8.3% | |
XPML11 XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | FII | Shoppings | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 106.13 | – | – | – | – | – | 0.97 | 10.4% | |
XPCA11 XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PROD | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 7.81 | – | – | – | – | – | 0.73 | 16.9% | |
WIZC3 WIZ CO ON | Stock | Previdência e Seguros | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 8.51 | 1.21 | 4.30 | R$ 10.82 | +21.3% | 7.01 | 1.98 | 7.4% | |
WEGE3 WEG SA ON N1 | Stock | Máquinas e Equipamentos | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 46.51 | 1.50 | 4.23 | R$ 11.95 | -289.2% | 31.05 | 11.00 | 4.7% | |
VIVA3 VIVARA S.A. ON NM | Stock | Tecidos, Vestuário e Calçados | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 23.53 | 2.48 | 12.86 | R$ 26.79 | +12.2% | 9.50 | 1.83 | 3.0% | |
VITT3 VITTIA ON NM | Stock | Químicos | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 3.40 | 0.39 | 4.00 | R$ 5.92 | +42.6% | 8.65 | 0.79 | 7.9% | |
VINO11 VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Multicategoria | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 4.65 | – | – | – | – | – | 0.47 | 11.8% | |
TRPL4 Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Stock | Energia | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 30.00 | 3.56 | 30.48 | R$ 49.39 | +39.3% | 8.43 | 0.98 | 0.1% | |
SNAG11 SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIARIO | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 9.90 | – | – | – | – | – | 0.98 | 17.2% | |
RZAG11 FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 8.47 | – | – | – | – | – | 0.87 | 17.7% | |
RECT11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Multicategoria | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 35.66 | – | – | – | – | – | 0.40 | 14.5% | |
RBVA11 RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Varejo | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 8.96 | – | – | – | – | – | 0.84 | 12.1% | |
RBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Outros | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 48.09 | – | – | – | – | – | 0.60 | 10.0% | |
RANI3 IRANI ON | Stock | Madeira e Papel | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 8.01 | 0.88 | 6.41 | R$ 11.26 | +28.9% | 9.11 | 1.26 | 6.0% | |
PSSA3 PORTO SEGURO SA ON | Stock | Previdência e Seguros | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 54.97 | 5.70 | 24.00 | R$ 55.48 | +0.9% | 9.65 | 2.27 | 5.5% | |
PLPL3 PLANOEPLANO ON NM | Stock | Construção Civil | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 8.15 | 1.65 | 5.22 | R$ 13.93 | +41.5% | 4.95 | 1.55 | 6.0% | |
LPSB3 LOPES BRASIL ON NM | Stock | Exploração de Imóveis | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 1.49 | 0.28 | 1.62 | R$ 3.19 | +53.3% | 5.34 | 0.92 | 14.9% | |
LOGG3 LOG COM PROP ON NM | Stock | Exploração de Imóveis | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 26.92 | 4.58 | 42.73 | R$ 66.36 | +59.4% | 5.88 | 0.63 | 25.8% | |
JURO11 SPARTA INFRA | FII | FI-Infra | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 98.20 | – | – | – | – | – | 0.99 | 11.5% | |
INTB3 INTELBRAS ON NM | Stock | Computadores e Equipamentos | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 13.20 | 1.75 | 9.57 | R$ 19.41 | +32.0% | 7.52 | 1.37 | 8.6% | |
IGTI3 IGUATEMI S.A ON N1 | Stock | Exploração de Imóveis | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 3.48 | 0.34 | 4.05 | R$ 5.56 | +37.4% | 5.91 | 0.86 | 1.4% | |
HYPE3 HYPERA ON | Stock | Comércio e Distribuição | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 21.11 | 2.39 | 20.10 | R$ 32.88 | +35.8% | 8.83 | 1.05 | 5.1% | |
HSML11 HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Shoppings | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 87.05 | – | – | – | – | – | 0.84 | 9.7% | |
GTWR11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | Escritórios | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 80.60 | – | – | – | – | – | 0.79 | 13.4% | |
GRND3 GRENDENE SA ON | Stock | Tecidos, Vestuário e Calçados | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 3.89 | 0.70 | 3.50 | R$ 7.43 | +47.6% | 5.54 | 1.11 | 36.7% | |
GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N1 | Stock | Siderurgia e Metalurgia | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 10.21 | 0.43 | 14.18 | R$ 11.71 | +12.8% | 23.52 | 0.71 | 3.9% | |
GGBR4 GERDAU S.A. PN N1 | Stock | Siderurgia e Metalurgia | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 23.01 | 0.83 | 26.45 | R$ 22.22 | -3.6% | 27.86 | 0.86 | 3.0% | |
FGAA11 FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO | FII | FIAGRO | +6−0+6−6PREMIUM+6 | R$ 8.29 | – | – | – | – | – | 0.88 | 17.1% | |
ENGI3 ENERGISA ON | Stock | Energia Elétrica | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 12.31 | 0.76 | 7.79 | R$ 11.54 | -6.7% | 16.28 | 1.58 | 2.8% | |
EGIE3 ENGIE BRASIL ON | Stock | Energia Elétrica | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 33.58 | 2.25 | 11.91 | R$ 24.55 | -36.8% | 14.95 | 2.82 | 4.3% | |
DEXP3 DEXXOS PAR ON | Stock | Químicos | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 7.30 | 1.16 | 8.59 | R$ 14.97 | +51.2% | 6.30 | 0.84 | 7.7% | |
CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN | Stock | Construção Civil | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 23.06 | 4.36 | 23.53 | R$ 48.05 | +52.0% | 5.29 | 0.95 | 11.8% | |
CPLE3 COPEL ON | Stock | Energia Elétrica | +11−5+6−16FORTE+16 | R$ 15.53 | 0.91 | 8.01 | R$ 12.80 | -21.3% | 17.06 | 1.94 | 6.8% | |
SANB11
SANTANDER UNT · Intermediários Financeiros
+12PREMIUM
14 passou · 2 falhou
Preço
R$ 27.62
Margem
↓ 51%
DY
8.4%
ITSA4
ITAÚSA PN N1 · Intermediários Financeiros
+12PREMIUM
14 passou · 2 falhou
Preço
R$ 14.17
Margem
↓ 14%
DY
9.3%
SUZB3
Suzano Papel ON · Madeira e Papel
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 41.55
Margem
↓ 53%
DY
2.7%
SMTO3
SAO MARTINHO ON NM · Alimentos Processados
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 16.37
Margem
↓ 54%
DY
4.1%
KEPL3
KEPLER WEBER SA ON · Máquinas e Equipamentos
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 6.62
Margem
↓ 27%
DY
6.5%
JBSS3
JBS ON NM · Alimentos Processados
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 39.03
Margem
↓ 71%
DY
0.0%
ENGI11
ENERGISA UNT N2 · Energia Elétrica
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 52.12
Margem
↓ 9%
DY
3.3%
CMIG4
CEMIG PN N1 · Energia Elétrica
+10FORTE
13 passou · 3 falhou
Preço
R$ 11.38
Margem
↓ 42%
DY
7.1%
PETR4
PETROBRAS PN · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 39.65
Margem
↓ 51%
DY
7.5%
PETR3
PETROBRAS ON · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 44.19
Margem
↓ 45%
DY
6.7%
NEOE3
NEOENERGIA ON NM · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 33.80
Margem
↓ 39%
DY
2.6%
MDIA3
M.DIASBRANCO ON NM · Alimentos Processados
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 17.97
Margem
↓ 47%
DY
5.9%
LREN3
RENNER ON · Comércio
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 14.62
Margem
↓ 21%
DY
6.2%
ITUB4
ITAUUNIBANCO PN N1 · Intermediários Financeiros
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 44.30
Margem
↑ 4%
DY
7.9%
GGBR3
GERDAU S.A. ON N1 · Siderurgia e Metalurgia
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 19.42
Margem
↓ 13%
DY
3.5%
CMIG3
CEMIG ON N1 · Energia Elétrica
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 16.50
Margem
↓ 16%
DY
4.9%
BBDC4
BANCO BRADESCO S.A. PN N1 · Intermediários Financeiros
+8FORTE
12 passou · 4 falhou
Preço
R$ 18.86
Margem
↓ 36%
DY
8.3%
XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · Shoppings
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 106.13
Margem
–
DY
10.4%
XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PROD · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 7.81
Margem
–
DY
16.9%
WIZC3
WIZ CO ON · Previdência e Seguros
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 8.51
Margem
↓ 21%
DY
7.4%
WEGE3
WEG SA ON N1 · Máquinas e Equipamentos
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 46.51
Margem
↑ 289%
DY
4.7%
VIVA3
VIVARA S.A. ON NM · Tecidos, Vestuário e Calçados
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 23.53
Margem
↓ 12%
DY
3.0%
VITT3
VITTIA ON NM · Químicos
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 3.40
Margem
↓ 43%
DY
7.9%
VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · Multicategoria
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 4.65
Margem
–
DY
11.8%
TRPL4
Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs · Energia
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 30.00
Margem
↓ 39%
DY
0.1%
SNAG11
SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIARIO · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 9.90
Margem
–
DY
17.2%
RZAG11
FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 8.47
Margem
–
DY
17.7%
RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · Multicategoria
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 35.66
Margem
–
DY
14.5%
RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA · Varejo
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 8.96
Margem
–
DY
12.1%
RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA · Outros
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 48.09
Margem
–
DY
10.0%
RANI3
IRANI ON · Madeira e Papel
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 8.01
Margem
↓ 29%
DY
6.0%
PSSA3
PORTO SEGURO SA ON · Previdência e Seguros
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 54.97
Margem
↓ 1%
DY
5.5%
PLPL3
PLANOEPLANO ON NM · Construção Civil
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 8.15
Margem
↓ 41%
DY
6.0%
LPSB3
LOPES BRASIL ON NM · Exploração de Imóveis
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 1.49
Margem
↓ 53%
DY
14.9%
LOGG3
LOG COM PROP ON NM · Exploração de Imóveis
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 26.92
Margem
↓ 59%
DY
25.8%
JURO11
SPARTA INFRA · FI-Infra
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 98.20
Margem
–
DY
11.5%
INTB3
INTELBRAS ON NM · Computadores e Equipamentos
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 13.20
Margem
↓ 32%
DY
8.6%
IGTI3
IGUATEMI S.A ON N1 · Exploração de Imóveis
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 3.48
Margem
↓ 37%
DY
1.4%
HYPE3
HYPERA ON · Comércio e Distribuição
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 21.11
Margem
↓ 36%
DY
5.1%
HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA · Shoppings
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 87.05
Margem
–
DY
9.7%
GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA · Escritórios
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 80.60
Margem
–
DY
13.4%
GRND3
GRENDENE SA ON · Tecidos, Vestuário e Calçados
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 3.89
Margem
↓ 48%
DY
36.7%
GOAU4
METALÚRGICA GERDAU PN N1 · Siderurgia e Metalurgia
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 10.21
Margem
↓ 13%
DY
3.9%
GGBR4
GERDAU S.A. PN N1 · Siderurgia e Metalurgia
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 23.01
Margem
↑ 4%
DY
3.0%
FGAA11
FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO · FIAGRO
+6PREMIUM
6 passou · 0 falhou
Preço
R$ 8.29
Margem
–
DY
17.1%
ENGI3
ENERGISA ON · Energia Elétrica
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 12.31
Margem
↑ 7%
DY
2.8%
EGIE3
ENGIE BRASIL ON · Energia Elétrica
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 33.58
Margem
↑ 37%
DY
4.3%
DEXP3
DEXXOS PAR ON · Químicos
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 7.30
Margem
↓ 51%
DY
7.7%
CYRE3
CYRELA BRAZIL REALTY PN · Construção Civil
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 23.06
Margem
↓ 52%
DY
11.8%
CPLE3
COPEL ON · Energia Elétrica
+6FORTE
11 passou · 5 falhou
Preço
R$ 15.53
Margem
↑ 21%
DY
6.8%
50 ativos visíveis · Metodologia do Cardume · 15 critériosValores podem diferir da sua corretora · não é recomendação
Da redação Aprenda o método antes de aplicar
Ver o Blog do Sardinha →VCRA11 recupera 100% de CRA inadimplente — e mesmo assim o dividendo de julho deve cair. Entenda
2 min de leitura
Quando o regulador não cede: AGU valida metodologia da Aneel e Enel segue sob pressão de cassação
2 min de leitura
JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois Dígitos
3 min de leitura
Quando vender ativos é respirar: a desinversão da Oi e o que ela diz sobre saúde financeira
2 min de leitura